<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Mountainbike in Bayern &#187; Aueralm</title>
	<atom:link href="http://mountainbike-in-bayern.de/tag/aueralm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mountainbike-in-bayern.de</link>
	<description>MTB Touren für den Münchener Süden und die bayrischen Voralpen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 07:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mountainbike-in-bayern.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Mountainbike in Bayern &#187; Aueralm</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mountainbike-in-bayern.de/osd.xml" title="Mountainbike in Bayern" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mountainbike-in-bayern.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Hiking: Sonnenbichl&#8211;Aueralm&#8211;Sonnenbichl (25. Februar 2012, 6KM; 479 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2012/02/25/hiking-sonnenbichlaueralmsonnenbichl-25-februar-2012-6km-479-hm/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2012/02/25/hiking-sonnenbichlaueralmsonnenbichl-25-februar-2012-6km-479-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 07:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiking]]></category>
		<category><![CDATA[Aueralm]]></category>
		<category><![CDATA[Fockenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenbichl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pegasuseagel.wordpress.com/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Aueralm Winterwanderung 2012 DIASHOW ANZEIGEN ALLE HERUNTERLADEN &#160; &#160; Am Wanderparkplatz beim Sonnenbichl nimmt man den Wegweiser nach links auf den&#160; breiten Fahrweg folgend, den man die nächsten 1 ½ Stunden nicht mehr verlassen wird. Den meist im Schatten liegenden Weg folgen wir dem Zeiselbach. Nach der Zeiselbach-Winterstube passieren wir eine Schranke, im Anschluss [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&#038;blog=3667452&#038;post=1365&#038;subd=pegasuseagel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2012/02/25/hiking-sonnenbichlaueralmsonnenbichl-25-februar-2012-6km-479-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2012/02/1391854105039888d8.png" medium="image">
			<media:title type="html">Album anzeigen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2012/02/136413237723b39595.png" medium="image">
			<media:title type="html">Album anzeigen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2012/02/13662950657f8e3b05.png" medium="image">
			<media:title type="html">Album anzeigen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2012/02/13940167627f8e3b05.png" medium="image">
			<media:title type="html">Album anzeigen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2012/02/1379402234188a0b4b.png" medium="image">
			<media:title type="html">Album anzeigen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2012/02/map-1d6e49ea98c9.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Startpunkt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tegernesee Mountainbike Marathon (29.5.2011; 57 KM; 1300 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2011/05/29/tegernesee-mountainbike-marathon-29-5-2011-57-km-1300-hm/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2011/05/29/tegernesee-mountainbike-marathon-29-5-2011-57-km-1300-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 05:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike Touren]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Touren Tegernsee / Schliersee]]></category>
		<category><![CDATA[Aueralm]]></category>
		<category><![CDATA[Freihaus Brenner]]></category>
		<category><![CDATA[Kogelkopf]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike Festival Tegernsee]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike Marathon Tegernsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarze Tenn Alm]]></category>
		<category><![CDATA[Siebenhütten]]></category>
		<category><![CDATA[Wallbergbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Wallbergmoosalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pegasuseagel.wordpress.com/2011/05/29/tegernesee-mountainbike-marathon-29-5-2011-57-km-1300-hm/</guid>
		<description><![CDATA[Bei meinem ersten Rennen habe ich eine nicht so schwere Distanz gewählt – wollte erst mal schauen, wie sich Biken im Rennen so anfühlt. Also bei der Strecke mit 1400 HM und rund 55 Kilometern angemeldet. Das Festival war erstaunlich gut organisiert und mit geschätzten 3000 Bikern bei strahlendem Wetter auch sehr gut besucht. Los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&#038;blog=3667452&#038;post=1177&#038;subd=pegasuseagel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2011/05/29/tegernesee-mountainbike-marathon-29-5-2011-57-km-1300-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2011/05/wlemoticon-smile.png" medium="image">
			<media:title type="html">Smiley</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2012/01/15013597354c9c2a05.png" medium="image">
			<media:title type="html">Album anzeigen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2012/01/3687713266cb736c2.png" medium="image">
			<media:title type="html">Album anzeigen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2012/01/2021037841aa4897b.png" medium="image">
			<media:title type="html">Album anzeigen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2012/01/122240659805b30708.png" medium="image">
			<media:title type="html">Album anzeigen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2012/01/180896221333a059c0.png" medium="image">
			<media:title type="html">Album anzeigen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2011/05/map-3e5a1bda5186.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Startpunkt Mountainbike Marathon</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mountainbike Marathon Tegernsee (Strecke B) (54 KM, 1390 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2011/04/24/mountainbike-marathon-tegernsee-strecke-b-56-km-1390-hm/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2011/04/24/mountainbike-marathon-tegernsee-strecke-b-56-km-1390-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 07:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike Touren]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Touren Tegernsee / Schliersee]]></category>
		<category><![CDATA[Aueralm]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike Festival Tegernsee]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike GPS Daten Tegernsee Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Rottach Egern Mountainbike Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzentenn-Alm]]></category>
		<category><![CDATA[Tegernsee Mountainbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://pegasuseagel.wordpress.com/2011/04/22/mountainbike-marathon-tegernsee-strecke-b-56-km-1390-hm/</guid>
		<description><![CDATA[Die offizielle Strecke des Tegernseer Mountainbike Marathon, Strecke B. Aus Trainingszwecken habe bin ich die Strecke zum zweiten Mal gefahren, generell eine unangenehme Steigung, eine Trage- Schiebestrecke, ab Aueralm ist es dann eher eine hüglige 30 Kilometer Tour. Hier die Details zur Strecke: Starplatz Birkenmoos Rottach-Egern – Ludwig-Thoma-Straße – Seestraße – Aribostraße Riedsäge – Bad [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&#038;blog=3667452&#038;post=1125&#038;subd=pegasuseagel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2011/04/24/mountainbike-marathon-tegernsee-strecke-b-56-km-1390-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2011/04/tegernsee-marathon-strecke-b1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Album anzeigen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2011/04/map-59d216e8719e.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Startpunkt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kallenbach &#8211; Aueralm &#8211; Bad Wiessee &#8211; Kallenbach (23. Juni, 32,1 KM, 888 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2008/06/23/kallenbach-aueralm-bad-wiessee-kallenbach-23-juni-321-km-888-hm/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2008/06/23/kallenbach-aueralm-bad-wiessee-kallenbach-23-juni-321-km-888-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike Touren]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Touren Tegernsee / Schliersee]]></category>
		<category><![CDATA[Aueralm]]></category>
		<category><![CDATA[Gmund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pegasuseagel.wordpress.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[  Etwas schwül, aber dafür eine Montag &#8211; mit anderen Worten man ist fast allein im Wald (auf der ganzen Strecke habe ich zwei Radler getroffen, danke nochmals das ihr meine Luftpumpe eingesammelt habt, die ich bei einem kleinen Sturz verloren hatte ). Los geht es am Parkplatz vom Gasthof Feichtner Hof in Gmund/Finsterwald Ecke [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&#038;blog=3667452&#038;post=26&#038;subd=pegasuseagel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2008/06/23/kallenbach-aueralm-bad-wiessee-kallenbach-23-juni-321-km-888-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2008/06/imagecac7vng08.jpg?w=250" medium="image">
			<media:title type="html">Aueralm</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
