<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Mountainbike in Bayern &#187; Berchtesgadner Nationalpark</title>
	<atom:link href="http://mountainbike-in-bayern.de/tag/berchtesgadner-nationalpark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mountainbike-in-bayern.de</link>
	<description>MTB Touren für den Münchener Süden und die bayrischen Voralpen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 07:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mountainbike-in-bayern.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Mountainbike in Bayern &#187; Berchtesgadner Nationalpark</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mountainbike-in-bayern.de/osd.xml" title="Mountainbike in Bayern" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mountainbike-in-bayern.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Almen-Rausch (Ramsau &#8211; Hintersee &#8211; Hirschbichl &#8211; Kallbrunnalm &#8211; Ramsau) (23. Mai 2009; 52,7 KM; 1589 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/05/22/almen-rausch-ramsau-hintersee-hirschbichl-kallbrunn-alm-ramsau-23-mai-2009-527-km-1589-hm/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/05/22/almen-rausch-ramsau-hintersee-hirschbichl-kallbrunn-alm-ramsau-23-mai-2009-527-km-1589-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berchtesgardner Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike Touren]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Traumtouren]]></category>
		<category><![CDATA[Antongraben]]></category>
		<category><![CDATA[Berchtesgadner Land]]></category>
		<category><![CDATA[Berchtesgadner Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Bindalm]]></category>
		<category><![CDATA[Dießbach Stausee]]></category>
		<category><![CDATA[Hintersee]]></category>
		<category><![CDATA[Hirschlache]]></category>
		<category><![CDATA[Kallbrunn Alm]]></category>
		<category><![CDATA[Kallbrunn Alm Antenbichl]]></category>
		<category><![CDATA[Leoganger Steinberge]]></category>
		<category><![CDATA[Loferer Steinberge]]></category>
		<category><![CDATA[Ragertalm]]></category>
		<category><![CDATA[Raumsau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pegasuseagel.wordpress.com/2009/05/22/almen-rausch-ramsau-hintersee-hirschbichl-kallbrunn-alm-ramsau-23-mai-2009-527-km-1589-hm/</guid>
		<description><![CDATA[Vollst&#228;ndiges Album anzeigen Wer einen “Almen-Rausch” sucht, der findet ihn auf dieser Tour. Schöner, intensiver geht es in den Bayrischen Alpen wohl nicht – aber das Wetter hat auch heute perfekt mitgespielt. Start ist Ramsau, von dort westlich den Ort verlassen und durch den Zauberwald bis zum malerischen Hintersee, mehr oder weniger auf Asphalt. Vom [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&#038;blog=3667452&#038;post=443&#038;subd=pegasuseagel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/05/22/almen-rausch-ramsau-hintersee-hirschbichl-kallbrunn-alm-ramsau-23-mai-2009-527-km-1589-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/05/w400h2851.png" medium="image" />

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/05/inlinerepresentationba846cd8fe4842aea9cf126fb10856e9.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Berchtesgaden Mai 2009 - Sven, Jan, Felix anzeigen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/05/map9e0d7bcc9801.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Startpunkt: Almen-Rausch</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ramsau &#8211; Taubensee &#8211; Moderau Alm &#8211; Hirschkaser &#8211; Ramsau (9. Mai 2009; 33 KM; 1120 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/05/09/ramsau-taubensee-moderau-alm-hirschkaser-ramsau-9-mai-2009-33-km-1120-hm/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/05/09/ramsau-taubensee-moderau-alm-hirschkaser-ramsau-9-mai-2009-33-km-1120-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 16:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berchtesgardner Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Antenbichl]]></category>
		<category><![CDATA[Berchtesgadner Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Hintersee]]></category>
		<category><![CDATA[Hirscheckbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Hirschkaser]]></category>
		<category><![CDATA[Loipl]]></category>
		<category><![CDATA[Moderau Alm]]></category>
		<category><![CDATA[Mordau]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsau]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzeck]]></category>
		<category><![CDATA[Taubensee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pegasuseagel.wordpress.com/2009/05/09/ramsau-taubensee-moderau-alm-hirschkaser-ramsau-9-mai-2009-33-km-1120-hm/</guid>
		<description><![CDATA[Vollst&#228;ndiges Album anzeigen &#160; Tour-Start ist direkt im kleinen Ort Ramsau an der Touristeninformation, nicht zu verfehlen, da da man bereits mit einem guten Golfabschlag den Ort “durchmessen” kann. Bei heute traumhaftem Wetter durchquert man zunächst den Raumsauer Talkessel, vorbei am Zauberwald (heißt wirklich so, kenne ich nur aus anderen Zusammenhängen) zum idyllischen Taubensee. Von [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&#038;blog=3667452&#038;post=422&#038;subd=pegasuseagel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/05/09/ramsau-taubensee-moderau-alm-hirschkaser-ramsau-9-mai-2009-33-km-1120-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/05/inlinerepresentation4bb562f9977540bf91a7d124d3f5ef1d.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ramsau - Hirschkaser - Ramsau anzeigen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/05/mapac5cc6b3e28a.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Startpunkt: Ramsau</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
