<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Mountainbike in Bayern &#187; Dassia</title>
	<atom:link href="http://mountainbike-in-bayern.de/tag/dassia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mountainbike-in-bayern.de</link>
	<description>MTB Touren für den Münchener Süden und die bayrischen Voralpen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 08:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mountainbike-in-bayern.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Mountainbike in Bayern &#187; Dassia</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mountainbike-in-bayern.de/osd.xml" title="Mountainbike in Bayern" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mountainbike-in-bayern.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Dassia &#8211; Glefada &#8211; Dassia (25. Juni 2009; 33 KM; 300 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/07/02/dassia-glefada-dassia-25-juni-2009-33-km-300-hm/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/07/02/dassia-glefada-dassia-25-juni-2009-33-km-300-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Touren Europa & Rest von Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dassia]]></category>
		<category><![CDATA[Glefada]]></category>
		<category><![CDATA[Iionische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Korfu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pegasuseagel.wordpress.com/2009/07/02/dassia-glefada-dassia-25-juni-2009-33-km-300-hm/</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Trainingstrecke vom Ostteil der Insel (Dassia) bis zum schönsten Strand an der Westküste von Korfu. Die Strecke führt du kleine Landstraßen und hat nur kleinere, leichte Steigungen (GPS-Tourdaten). &#160; &#160; Startpunkt: Dassia &#8211; Glefada &#8211; Dassia &#160; Technorati-Tags: Dassia,Glefada,Koru<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&amp;blog=3667452&amp;post=517&amp;subd=pegasuseagel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/07/02/dassia-glefada-dassia-25-juni-2009-33-km-300-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/07/p1030642.png" medium="image" />

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/07/map4c46e5b67cb4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Startpunkt: Dassia - Glefada - Dassia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dassia &#8211; Pantokrator &#8211; Zygos &#8211; Sokraki &#8211; Doukades &#8211; Palaiokastristsa &#8211; Dassia (24. Juni 2009; 71,4 KM; 1400 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/07/01/dassia-pantokrator-zygos-sokraki-doukades-palaiokastristsa-dassia-24-juni-2009-714-km-1400-hm/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/07/01/dassia-pantokrator-zygos-sokraki-doukades-palaiokastristsa-dassia-24-juni-2009-714-km-1400-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[MTB Touren Europa & Rest von Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dassia]]></category>
		<category><![CDATA[Doukades]]></category>
		<category><![CDATA[Ionische Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Korfu]]></category>
		<category><![CDATA[Palaiokastristsa]]></category>
		<category><![CDATA[Pantokrator]]></category>
		<category><![CDATA[Sokraki]]></category>
		<category><![CDATA[Zygos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pegasuseagel.wordpress.com/2009/07/01/dassia-pantokrator-zygos-sokraki-doukades-palaiokastristsa-dassia-24-juni-2009-714-km-1400-hm/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man im Juni nach Griechenland fährt, rechnet man nicht damit, das die Regenjacke von Nöten wäre – dem war aber so. Da ich im Netz keine GPS-Tour auf Korfu gefunden habe, hier der erste GPS-Klassiker für die “Grüne Insel” der zum höchsten Punkt der Insel führt (Pantokrator: 917 Höhenmeter). Startpunkt ist an der Ostseite [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&amp;blog=3667452&amp;post=513&amp;subd=pegasuseagel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/07/01/dassia-pantokrator-zygos-sokraki-doukades-palaiokastristsa-dassia-24-juni-2009-714-km-1400-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/07/inlinerepresentation0d009dc68d84417eb0c423ca8ca41177.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Korfu 2009 anzeigen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/07/map51453c8a3b34.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Startpunkt: Pantokrator</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
