<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Mountainbike in Bayern &#187; Garching</title>
	<atom:link href="http://mountainbike-in-bayern.de/tag/garching/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mountainbike-in-bayern.de</link>
	<description>MTB Touren für den Münchener Süden und die bayrischen Voralpen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 08:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mountainbike-in-bayern.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Mountainbike in Bayern &#187; Garching</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mountainbike-in-bayern.de/osd.xml" title="Mountainbike in Bayern" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mountainbike-in-bayern.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>M&#252;nchen-Schwabing &#8211; Garching &#8211; M&#252;nchen-Schwabing (20. Juli 2009; 38 KM; 130 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/07/20/mnchen-schwabing-garching-mnchen-schwabing-20-juli-2009-38-km-130-hm/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/07/20/mnchen-schwabing-garching-mnchen-schwabing-20-juli-2009-38-km-130-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Isartrail]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Garching]]></category>
		<category><![CDATA[München-Schwabing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pegasuseagel.wordpress.com/2009/07/20/mnchen-schwabing-garching-mnchen-schwabing-20-juli-2009-38-km-130-hm/</guid>
		<description><![CDATA[Kleine Feierabend-Trainingsrunde entlang der Isar …. (GPS-Tourdaten). &#160; Startpunkt<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&amp;blog=3667452&amp;post=571&amp;subd=pegasuseagel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/07/20/mnchen-schwabing-garching-mnchen-schwabing-20-juli-2009-38-km-130-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/07/isar1.png" medium="image" />

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/07/map30bec7183082.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Startpunkt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>M&#252;nchen Schwabing &#8211; Garching &#8211; Mintraching-Gr&#252;neck &#8211; M&#252;nchen Schwabing (7. Juni 2009; 65 KM; 80 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/06/07/mnchen-schwabing-garching-mintraching-grneck-mnchen-schwabing-7-juni-2009-65-km-80-hm/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/06/07/mnchen-schwabing-garching-mintraching-grneck-mnchen-schwabing-7-juni-2009-65-km-80-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Garching]]></category>
		<category><![CDATA[München-Schwabing]]></category>
		<category><![CDATA[Mintraching-Grüneck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pegasuseagel.wordpress.com/2009/06/07/mnchen-schwabing-garching-mintraching-grneck-mnchen-schwabing-7-juni-2009-65-km-80-hm/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Woche USA Jetlag aus den Beinen fahren. Trainingstour ist hier beschrieben (GPS Tourdaten). Startpunkt &#160; Technorati-Tags: M&#252;nchen-Schwabing,Garching,Mintraching-Gr&#252;neck<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&amp;blog=3667452&amp;post=494&amp;subd=pegasuseagel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/06/07/mnchen-schwabing-garching-mintraching-grneck-mnchen-schwabing-7-juni-2009-65-km-80-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/06/landstrasse1.png" medium="image" />

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/06/map202820decfc1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Startpunkt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>M&#252;nchen &#8211; Garching &#8211; M&#252;nchen (25. Mai 2009; 30 KM; 60 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/05/26/mnchen-garching-mnchen-25-mai-2009-30-km-60-hm/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/05/26/mnchen-garching-mnchen-25-mai-2009-30-km-60-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Englischer Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Garching]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingstour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pegasuseagel.wordpress.com/2009/05/26/mnchen-garching-mnchen-25-mai-2009-30-km-60-hm/</guid>
		<description><![CDATA[Gleiche Trainingsrunde wie am 24. Mai auch. Hier die GPS-Tourdaten, die Strecke geht allerdings bis Neufahrn. (GPS-Tourdaten). &#160; Startpunkt: M&#252;nchen &#8211; Garching &#8211; M&#252;nchen &#160; Technorati-Tags: Englischer Garten,Garching,Trainingstour,M&#252;nchen<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&amp;blog=3667452&amp;post=479&amp;subd=pegasuseagel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/05/26/mnchen-garching-mnchen-25-mai-2009-30-km-60-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/05/p378463munichenglischer_garten1_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Englischer Garten</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/05/mapabe19e96761d.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Startpunkt: M&#252;nchen - Garching - M&#252;nchen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>M&#252;nchen &#8211; Mintraching &#8211; Garching &#8211; M&#252;nchen (24. Mai 2009; 43 KM; 78 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/05/24/mnchen-mintraching-garching-mnchen-24-mai-2009-43-km-78-hm/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/05/24/mnchen-mintraching-garching-mnchen-24-mai-2009-43-km-78-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 16:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Isartrail]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Aumeister]]></category>
		<category><![CDATA[Garching]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>
		<category><![CDATA[Mintraching-Grüneck]]></category>
		<category><![CDATA[Neufahrn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pegasuseagel.wordpress.com/2009/05/24/mnchen-mintraching-garching-mnchen-24-mai-2009-43-km-78-hm/</guid>
		<description><![CDATA[Trainingstour im Norden von München. Startpunkt ist das Seehaus im Englischen Garten, von hier die Isar nordwärts mit Mintraching-Grüneck, dann entlang der B11 wieder zurück nach München. Schotter, Asphalt und 43 Kilometer. Mehr nicht. &#160; Startpunkt: Seehaus (GPS-Tourdaten) Technorati-Tags: Isarradweg,Garching,Mintraching-Gr&#252;neck,Neufahrn,Aumeister<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&amp;blog=3667452&amp;post=467&amp;subd=pegasuseagel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/05/24/mnchen-mintraching-garching-mnchen-24-mai-2009-43-km-78-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/05/isarradweg11_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Isar im Englischen Garten</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/05/map9f4065657ee5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Startpunkt: Seehaus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>München &#8211; Garching &#8211; München (8. April 2009, 52KM; 169 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/04/08/munchen-garching-munchen-8-april-2009-169-hm-52-km/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/04/08/munchen-garching-munchen-8-april-2009-169-hm-52-km/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 18:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountain Bike Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Garching]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pegasuseagel.wordpress.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Selbe Strecke wie gestern, nur schneller &#8211; was man nich machen sollte wenn man nicht im Training ist, ist am Horizont ein Radler zu sehen und zu meinen, man müsste in 5 Minuten überholt haben &#8230; nach 30 Kilometern hat sich diese Taktik gerächt<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&amp;blog=3667452&amp;post=201&amp;subd=pegasuseagel&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/04/08/munchen-garching-munchen-8-april-2009-169-hm-52-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
