<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Mountainbike in Bayern &#187; Mintraching-Grüneck</title>
	<atom:link href="http://mountainbike-in-bayern.de/tag/mintraching-gruneck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mountainbike-in-bayern.de</link>
	<description>MTB Touren für den Münchener Süden und die bayrischen Voralpen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 07:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='mountainbike-in-bayern.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Mountainbike in Bayern &#187; Mintraching-Grüneck</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://mountainbike-in-bayern.de/osd.xml" title="Mountainbike in Bayern" />
	<atom:link rel='hub' href='http://mountainbike-in-bayern.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>M&#252;nchen Schwabing &#8211; Garching &#8211; Mintraching-Gr&#252;neck &#8211; M&#252;nchen Schwabing (7. Juni 2009; 65 KM; 80 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/06/07/mnchen-schwabing-garching-mintraching-grneck-mnchen-schwabing-7-juni-2009-65-km-80-hm/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/06/07/mnchen-schwabing-garching-mintraching-grneck-mnchen-schwabing-7-juni-2009-65-km-80-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Garching]]></category>
		<category><![CDATA[München-Schwabing]]></category>
		<category><![CDATA[Mintraching-Grüneck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pegasuseagel.wordpress.com/2009/06/07/mnchen-schwabing-garching-mintraching-grneck-mnchen-schwabing-7-juni-2009-65-km-80-hm/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Woche USA Jetlag aus den Beinen fahren. Trainingstour ist hier beschrieben (GPS Tourdaten). Startpunkt &#160; Technorati-Tags: M&#252;nchen-Schwabing,Garching,Mintraching-Gr&#252;neck<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&#038;blog=3667452&#038;post=494&#038;subd=pegasuseagel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/06/07/mnchen-schwabing-garching-mintraching-grneck-mnchen-schwabing-7-juni-2009-65-km-80-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/06/landstrasse1.png" medium="image" />

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/06/map202820decfc1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Startpunkt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>M&#252;nchen &#8211; Mintraching &#8211; Garching &#8211; M&#252;nchen (24. Mai 2009; 43 KM; 78 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/05/24/mnchen-mintraching-garching-mnchen-24-mai-2009-43-km-78-hm/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/05/24/mnchen-mintraching-garching-mnchen-24-mai-2009-43-km-78-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 16:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Isartrail]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Aumeister]]></category>
		<category><![CDATA[Garching]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>
		<category><![CDATA[Mintraching-Grüneck]]></category>
		<category><![CDATA[Neufahrn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pegasuseagel.wordpress.com/2009/05/24/mnchen-mintraching-garching-mnchen-24-mai-2009-43-km-78-hm/</guid>
		<description><![CDATA[Trainingstour im Norden von München. Startpunkt ist das Seehaus im Englischen Garten, von hier die Isar nordwärts mit Mintraching-Grüneck, dann entlang der B11 wieder zurück nach München. Schotter, Asphalt und 43 Kilometer. Mehr nicht. &#160; Startpunkt: Seehaus (GPS-Tourdaten) Technorati-Tags: Isarradweg,Garching,Mintraching-Gr&#252;neck,Neufahrn,Aumeister<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&#038;blog=3667452&#038;post=467&#038;subd=pegasuseagel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/05/24/mnchen-mintraching-garching-mnchen-24-mai-2009-43-km-78-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/05/isarradweg11_thumb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Isar im Englischen Garten</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/05/map9f4065657ee5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Startpunkt: Seehaus</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>München &#8211; Mitraching &#8211; München (16. April 2009; 50 KM; 100 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/04/16/munchen-mitarching-munchen-16-april-2009-50-km-100-hm/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/04/16/munchen-mitarching-munchen-16-april-2009-50-km-100-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain Bike Touren]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Mintraching-Grüneck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbike-in-bayern.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Gleiche Tour wie unten&#8230; immer staubiger&#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&#038;blog=3667452&#038;post=241&#038;subd=pegasuseagel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/04/16/munchen-mitarching-munchen-16-april-2009-50-km-100-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/04/dsc042661.jpg?w=222" medium="image">
			<media:title type="html">Isarradweg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>München &#8211; Mintraching-Grüneck &#8211; München (14. April 2009; 50 KM; 100 HM)</title>
		<link>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/04/14/munchen-mintraching-gruneck-munchen-14april-2009-50-km-100-hm/</link>
		<comments>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/04/14/munchen-mintraching-gruneck-munchen-14april-2009-50-km-100-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pegasuseagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mountain Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Isarradweg]]></category>
		<category><![CDATA[Mintraching-Grüneck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mountainbike-in-bayern.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Gleiche Tour wie unten. Einzige Veränderung: Noch staubiger als gestern &#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mountainbike-in-bayern.de&#038;blog=3667452&#038;post=246&#038;subd=pegasuseagel&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mountainbike-in-bayern.de/2009/04/14/munchen-mintraching-gruneck-munchen-14april-2009-50-km-100-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/798fb096a051e2c2fffb64459829ccea?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Moutainbike in München</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pegasuseagel.files.wordpress.com/2009/04/460_isar_bei_muenchen1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Isar bei München</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
